Kia Carens Yedek Parça Listesi
Kia Carens Yedek Parça Listesi
Marka | Kia |
Model | Carens |
Nesil | Carens II |
Motor | 2.0 CRDi (113 Hp) |
Kapı | 5 |
Güç | 113 bg |
Maksimum sürat | 172 km/saat |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 13.5 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 55 Lt |
Üretim başlangıç yılı | 2002 yıl |
Son üretim yılı | 2006 yıl |
Kasa tipi | MPV |
Koltuk | 7 |
Uzunluk | 4493 mm. |
Genişlik | 1748 mm. |
Yükseklik | 1609 mm. |
Dingil Mesafesi | 2560 mm. |
Ön tekerlek izi | 1490 mm. |
Arka tekerlek izi | 1483 mm. |
Bagaj hacmi en az | 422 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1632 Lt |
Motor pozisyonu | Ön, enine |
Motor hacmi | 1991 cm3 |
Tam güç devri | 4000 dev/dak |
Tork | 245/2000 Nm |
Yakıt Sistemi | Dizel - Commonrail |
Türbin | Turbo kompresör |
Valf yapısı | OHC |
Silindir pozisyonu | Inline |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir çapı | 83 mm. |
Silindir içi vuruş | 92 mm. |
Sıkıştırma oranı | 17.7 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Tipi | Dizel |
Çekiş | Ön |
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 4 |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5 |
Ön süspansiyon | Küçültülmüş gergi |
Arka süspansiyon | Helezon yay |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
ABS | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
Şehir içi yakıt tüketimi | 10.9 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.5 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 9.6 Lt/100 km |
Ağırlık | 1549 Kg |
Maksimum ağırlık | 1965 Kg |
Lastik boyutu | 205/60 R15 |
Leave a Comment